
Criando um monitoramento
Nossos robôs irão buscar nos nossos bancos de dados todas as movimentações desse processo e sempre que o processo aparecer em publicações dos Diários Oficiais e nos Tribunais, avisaremos por e-mail e pelo painel do usuário
Tipo | Número do processo | Data | Envolvidos (Última movimentação) |
---|---|---|---|
REQUERENTE | 1002625-66.2016.8.26.0539 | 04/11/2016 a 03/08/2017 |
|
Não informado | 1011052-64.2017.8.26.0071 | 24/04/2017 a 15/12/2017 |
|
Não informado | 1003588-88.2017.8.26.0038 | 26/07/2017 |
|
Não informado | 1023551-39.2017.8.26.0602 | 02/08/2017 a 04/09/2017 |
|
REQUERENTE | 0005171-89.2018.8.26.0071 | 01/03/2018 |
|
HERDEIRA | 1025939-14.2021.8.26.0071 | 25/10/2021 a 25/10/2022 |
|
Criando um monitoramento
Nossos robôs irão buscar nos nossos bancos de dados todas as movimentações desse processo e sempre que o processo aparecer em publicações dos Diários Oficiais e nos Tribunais, avisaremos por e-mail e pelo painel do usuário
Confirma a exclusão?